
日期 | 09-15 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-13 |
现货价格 | 5583.33 | 5610.00 | 5723.33 | 5733.33 | 6043.33 | 6016.67 | 6076.67 | 5943.33 | 5960.00 | 5833.33 | 5776.67 |
主力合约 | - | 5436 | - | - | 5552 | 5601 | 5597 | - | 5579 | 5425 | 5475 |
最近合约 | - | 5490 | - | - | 5589 | 5628 | 5614 | - | 5579 | 5549 | 5552 |

日期 | 09-15 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-13 |
基差率 | - | 3.10% | - | - | 8.13% | 6.91% | 7.89% | - | 6.39% | 7.00% | 5.22% |
注: 1、截至 2019-12-13,白糖 180日平均基差率为3.67%,90日平均基差率为5.52%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-15 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-13 |
主力基差 | - | 174 | - | - | 491.33 | 415.67 | 479.67 | - | 381 | 408.33 | 301.67 |
注: 1、从2019-09-15 至 2019-12-14期间,白糖主力基差最大值为533.33,最小值为74.33,平均值为326.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
