
日期 | 09-15 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-13 |
现货价格 | 6000.00 | 6050.00 | 6055.00 | 6050.00 | 6066.67 | 6083.33 | 6073.33 | 6066.67 | 6062.67 | 6028.00 | 6001.67 |
主力合约 | - | 5946 | - | - | 5810 | 5782 | 5720 | - | 5836 | 5766 | 5732 |
最近合约 | - | 6174 | - | - | 5658 | 5732 | 5786 | - | 5762 | 5694 | 5664 |

日期 | 09-15 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-13 |
基差率 | - | 1.72% | - | - | 4.23% | 4.95% | 5.82% | - | 3.74% | 4.35% | 4.49% |
注: 1、截至 2019-12-13,硅铁 180日平均基差率为2.92%,90日平均基差率为3.93%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-15 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-13 |
主力基差 | - | 104 | - | - | 256.67 | 301.33 | 353.33 | - | 226.67 | 262 | 269.67 |
注: 1、从2019-09-15 至 2019-12-14期间,硅铁主力基差最大值为404.00,最小值为65.33,平均值为237.95。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
